ASUR. Ընդհանուր ուղևորափոխադրումներն աճել են 9.6 տոկոսով

ՄԵՔՍԻԿՈ, Մեքսիկա - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) Մեքսիկայի առաջին սեփականաշնորհված օդանավակայանային խումբը և Կանկունի օդանավակայանի և Մեքսիկայի հարավ -արևելքում գտնվող ութ այլ օդանավակայանների օպերատոր, ինչպես նաև

ՄԵՔՍԻԿՈ, Մեքսիկա - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) առաջին մասնավորեցված օդանավակայանների խումբը Մեքսիկայում և Կանկունի օդանավակայանի և Մեքսիկայի հարավ -արևելքի ութ այլ օդանավակայանների օպերատոր, ինչպես նաև Aerostar Airport Holdings, LLC- ի 50% JV գործընկեր , Սան Խուանի Լուիս Մունյոս Մարին միջազգային օդանավակայանի օպերատոր, այսօր հայտարարեց, որ 2016 թվականի հուլիսի ընդհանուր ուղևորափոխադրումները 9.6 թվականի հուլիսի համեմատ աճել են 2015% -ով:


Այս հայտարարությունը արտացոլում է համեմատությունները 1 թվականի հուլիսի 31 -ից մինչև հուլիսի 2016 -ը և 2015 թվականը: Տրանզիտ և ընդհանուր ավիացիայի ուղևորները բացառվում են:

Ընտանի
Օդանավակայան հուլիս
2015 հուլիս
2016 % Փոփոխություն

Կանկուն 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Մերիդա 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Օախակա 61,676 65,917 6.9%
Տապաչուլա 24,239 26,076 7.6%
Վերակրուզ 113,149 124,383 9.9%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Ընդամենը Ներքին 1,262,571 1,378,240 9.2%

միջազգայնորեն
Օդանավակայան հուլիս
2015 հուլիս
2016 % Փոփոխություն

Կանկուն 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Մերիդա 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Օախակա 7,176 5,381 (25.0)%
Տապաչուլա 1,152 1,121 (2.7)%
Վերակրուզ 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Ընդամենը միջազգային 1,308,750 1,439,070 10.0%



Ընդհանուր
Օդանավակայան հուլիս
2015 հուլիս
2016 % Փոփոխություն

Կանկուն 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Մերիդա 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Օախակա 68,852 71,298 3.6%
Տապաչուլա 25,391 27,197 7.1%
Վերակրուզ 122,433 132,365 8.1%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Ընդամենը 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

Մասին հեղինակի

Լինդա Հոնհոլց

համար գլխավոր խմբագիր eTurboNews հիմնված eTN-ի գլխավոր գրասենյակում:

Տարածեք...